模型库
单一 API。
单一 API。
14+ 模型。
一个参数即可切换模型。在单次 Agent 运行中混用多家提供商。按实际用量付费,价格透明可查。
| 厂商 | 模型 | 定价(输入 / 输出) |
|---|---|---|
| Anthropic | Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $15 / $75 每百万 token |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $3 / $15 每百万 token |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $1 / $5 每百万 token |
| OpenAI | GPT-4o gpt-4o | $5 / $15 每百万 token |
| OpenAI | o1 o1 | $15 / $60 每百万 token |
| OpenAI | o1-mini o1-mini | $3 / $12 每百万 token |
| Gemini 2.0 Pro gemini-2.0-pro | $1.25 / $5 每百万 token | |
| Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash | $0.075 / $0.30 每百万 token | |
| Meta | Llama 3.3 70B llama-3.3-70b | $0.60 / $0.60 每百万 token |
| Mistral | Mistral Large 2 mistral-large-2 | $2 / $6 每百万 token |
| Qwen | Qwen 2.5 Max qwen-2.5-max | $2 / $6 每百万 token |
| DeepSeek | DeepSeek V3 deepseek-v3 | $0.27 / $1.10 每百万 token |
| Black Forest Labs | Flux Pro flux-pro | $0.05 / 张 |
| OpenAI | GPT Image 1 gpt-image-1 | $0.04 / 张 |
定价基于上游模型提供商公开价格,并加收 10% 路由服务费。发票金额以美元计价。实时价格及批量折扣可在 TokenHub 控制台查看。此处列表仅供参考,以控制台数据为准。
提供商覆盖
我们路由 8 个模型家族。新模型在提供商发布后 48 小时内上线。
AnthropicOpenAIGoogleMetaMistralQwenDeepSeekBlack Forest Labs